Voici les tarifications 2020 pour les catégories suivantes :
Pour plus d’informations, contactez-nous au: 819 824-5090
Tarification journalière 2020
Période | 9 trous | 18 trous |
---|---|---|
Semaine - Du lundi au jeudi | 30 $ | 50 $ |
Fin de semaine - Du vendredi au dimanche (+ jour férié) | 32 $ | 56 $ |
Semaine et fin de semaine après 14h00 | 20 $ | 36 $ |
Laissez-passer 2020
Semaine et fin de semaine | 9 trous * | 18 trous * |
---|---|---|
20 à 50 | 25 $ | 44 $ |
51 et plus | 24 $ | 42 $ |
Soirées des hommes, des dames et mixte 2020 (Tarifs spéciaux Covid-19)
9 trous | Membre | Non-membre |
---|---|---|
Soirée des hommes | 30 $ | 45 $ |
Soirée des dames | 30 $ | 45 $ |
Soirée mixte | 30 $ | 45 $ |
Voiturette 2020
9 trous - À gaz | 9 trous - Électrique | 18 trous - À Gaz | 18 trous - Électrique | |
---|---|---|---|---|
Prix régulier | 25 $ | 28 $ | 35 $ | 41 $ |
Après 14h00 (semaine et fin de semaine) | 20 $ | 23 $ | 30 $ | 36 $ |
Banque (25 locations) (non-membre) | 350 $ | - | 550 $ | - |
Banque (25 locations) (membre) | 300 $ | - | 500 $ | - |
Voiturette à l'année (membre) 10,00$ l'unité | 1 000 $ | - | 1 000 $ | - |
Voiturette à l'année (couple membre) | 1 500 $ | - | 1 500 $ | - |
Tarification des cours - École de golf du Belvédère
Professionnel en titre, Patrick Loiselle | Privé - 1 personne | Semi-Privé - 2 personnes | Semi-privé - 3 personnes | Semi-privé - 4 personnes |
---|---|---|---|---|
Durée | 50 min | 75 min | 75 min | 75 min |
1 leçon | 60 $ | 45 $ | 45 $ | 35 $ |
3 leçons | 160 $ | 125 $ | 100 $ | 95 $ |
5 leçons | 250 $ | 165 $ | 150 $ | 135 $ |
Enseignant adjoint | Privé -1 personne | Semi-Privé - 2 personnes | Semi-privé - 3 personnes | Semi-privé - 4 personnes |
---|---|---|---|---|
Durée | 50 min | 75 min | 75 min | 75 min |
1 leçon | 50 $ | 35 $ | 35 $ | 30 $ |
3 leçons | 135 $ | 95 $ | 85 $ | 75 $ |
5 leçons | 200 $ | 130 $ | 120 $ | 110 $ |
Diverses tarifications |
---|
Leçon Junior : 50 % de rabais (le temps de la leçon peut être plus court) |
Leçon sur le parcours : 150 $ (Situation de jeu d’une durée maximale de 1 h 30) |
Battre le pro : 250 $ (9 ou 18 trous) |
Clinique corporative : 150 $ à 250 $ (1 à 2 heures) |
Combo clinique et battre le pro : 350 $ |