Téléchargez la liste de tarification 2022, ainsi que votre formulaire d’abonnement.
Veuillez remplir le formulaire, le signer et le transmettre par courriel à info@clubsportsbelvedere.com ou payez votre abonnement directement via la boutique en ligne.
Pour plus d’information contacter nous au: 819 824-5090
MEMBRES 7 JOURS | Coût | En prévente* | Crédit bar/resto** |
---|---|---|---|
6-12 ans – Premiers élans | 60$ | 54$ | |
13-18 ans – Junior | 150$ | 135$ | |
Étudiant (temps plein) | 375$ | 338$ | |
19-35 ans | 750$ | 675$ | 150$ |
19-35 ans / couple | 1313$ | 1182$ | 300$ |
36-40 ans | 1150$ | 1035$ | 200$ |
36-40 ans / couple | 1850$ | 1665$ | 400$ |
41-59 ans | 1593$ | 1433$ | 200$ |
41-59 ans / couple | 2787$ | 2508$ | 400$ |
60 ans et plus | 1433$ | 1290$ | 200$ |
60 ans et plus / couple | 2508$ | 2257$ | 400$ |
MEMBRES 5 JOURS (Lundi au vendredi) | Coût | Prévente* | Crédit bar/resto** |
---|---|---|---|
41-59 ans | 1305$ | 1175$ | 200$ |
41-59 - Couple | 2284$ | 2056$ | 400$ |
60 ans et plus | 1177$ | 1059$ | 200$ |
60 ans et plus - Couple | 2059$ | 1853$ | 400$ |
MEMBRES SOCIÉTAIRES 7 JOURS | Coût | Prévente* | Crédit Bar/resto** |
---|---|---|---|
41-59 ans | 1513$ | 1362$ | 200$ |
41-59 ans - Couple 2 sociétaires | 2648$ | 2383$ | 400$ |
41-59 ans - Couple 1 sociétaire | 2707$ | 2436$ | 400$ |
60 ans et plus | 1361$ | 1226$ | 200$ |
60 ans et plus - Couple 2 sociétaires | 2382$ | 2144$ | 400$ |
60 ans et plus - Couple 1 sociétaire | 2436$ | 2192$ | 200$ |
MEMBRES SOCIÉTAIRES 5 JOURS | Coût | Prévente* | Crédit Bar/resto** |
---|---|---|---|
41-59 ans | 1240$ | 1116$ | 200$ |
41-59 ans - Couple / 2 sociétaires | 2170$ | 1953$ | 400$ |
41-59 ans - Couple / 1 sociétaire | 2235$ | 2012$ | 400$ |
60 ans et plus | 1118$ | 1006$ | 200$ |
60 ans et plus - Couple / 2 sociétaires | 1956$ | 1760$ | 400$ |
60 ans et plus - Couple / 1 sociétaire | 2015$ | 1814$ | 200$ |
La carte de membre inclut l’entreposage de sac et location de voiturette à main | Inclus |
---|---|
Golf Québec (OBLIGATOIRE) | 39$/pers |
Fonds junior (OBLIGATOIRE) | 10$/pers |
Entreposage de « Lectronic caddy » membre 5 et 7 jours | 110$ |
Entreposage voiturette à main 3 roues | 85$ |
Casier vestiaire | 35$ |

En plus de pouvoir jouer sur un terrain d’une qualité exceptionnelle, le membre du Club de golf Belvédère obtient, en 2022 :
- Possibilité de réserver (7 jours à l’avance si membre 7 jours et 5 jours à l’avance si membre 5 jours) en ligne sur GGGolf
- Des tarifs avantageux pour la location de voiturettes (25 locations ou saisonnier) ;
- Le droit de transférer son crédit consommation à un autre membre en règle en début de saison ;
- Un rabais automatique à la Boutique golf de 20 % sur les vêtements et de 10 % sur le reste de la marchandise (excluant les balles de golf);
- Le maintien du rabais automatique de 50 % sur les paniers de balles de pratique ;
- Un rabais automatique (30 $/membre et 45 $/non-membre) lors des soirées «Hommes», «Dames» et «Mixtes» ;
- Le maintien du rabais automatique (ex : 95 $/membre vs 140 $/non-membre) lors des trois classiques régionales et des tournois du club ;
- Une carte cadeau d’une valeur de 25$, pour achat de marchandise à la boutique, sera remise à tous les nouveaux membres.

De plus :
- Tout nouveau membre ou membre qui n’a pas renouvelé au cours des cinq dernières années (2016 ou avant) obtient un rabais de 10 % sur sa cotisation golf ;
- Adhérez au programme PAR, et bénéficiez de plus de 28 des meilleurs parcours de golf au Québec. Un abonnement de 100 $ est requis ou 150 $ pour un couple (membre 7 jours admissibles seulement). Visitez le site web suivant pour plus de détails : http://www.regroupementpar.com/index.php?lang=fr;
- Profitez des avantages offerts par l’adhésion de la carte Golf Québec en visitant le site web suivant : https://www.golfquebec.org/pages.aps?id=843.