Téléchargez la liste de tarification 2023, ainsi que votre formulaire d’abonnement.
Veuillez remplir le formulaire, le signer et le transmettre par courriel à info@clubsportsbelvedere.com.
Pour plus d’information contacter nous au: 819 824-5090
MEMBRES 7 JOURS | Coût | En prévente* | Crédit bar/resto** |
---|---|---|---|
6-12 ans – Premiers élans | 60.00$ | 55.50$ | |
13-18 ans – Junior | 170.00$ | 157.25$ | |
Étudiant (temps plein) | 400.00$ | 370.00$ | |
19-26 ans | 800.00$ | 740.00$ | 75.00$ |
19-26 ans / couple | 1 400.00$ | 1 295.00$ | 150.00$ |
27-35 ans | 850.00$ | 786.25$ | 100.00$ |
27-35 as / couple | 1 487.50$ | 1 375.94$ | 200.00$ |
36-59 ans | 1 643.00$ | 1 519.78$ | 200.00$ |
36-59 ans / couple | 2 875.25$ | 2 659.61$ | 400.00$ |
60 ans et plus | 1 480.00$ | 1 369.00$ | 200.00$ |
60 ans et plus / couple | 2 590.00$ | 2 395.75$ | 400.00$ |
MEMBRES 5 JOURS (Lundi au vendredi) | Coût | Prévente* | Crédit bar/resto** |
---|---|---|---|
36-59 ans | 1 355.00 $ | 1 253.38 $ | 200$ |
36-59 - Couple | 2 371.25 $ | 2 193.41 $ | 400$ |
60 ans et plus | 1 227.00 $ | 1 134.98 $ | 200$ |
60 ans et plus - Couple | 2 147.25 $ | 1 986.21 $ | 400$ |
MEMBRES SOCIÉTAIRES 7 JOURS | Coût | Prévente* | Crédit Bar/resto** |
---|---|---|---|
36-59 ans | 1 563.00 $ | 1 445.78 $ | 200.00 $ |
36-59 ans - Couple 2 sociétaires | 2 735.25 $ | 2 530.11 $ | 400.00 $ |
36-59 ans - Couple 1 sociétaire | 2 805.25 $ | 2 594.86 $ | 400.00 $ |
60 ans et plus | 1 400.00 $ | 1 295.00 $ | 200.00 $ |
60 ans et plus - Couple 2 sociétaires | 2 450.00 $ | 2 266.25 $ | 400.00 $ |
60 ans et plus - Couple 1 sociétaire | 2 520.00 $ | 2 331.00 $ | 200.00 $ |
MEMBRES SOCIÉTAIRES 5 JOURS | Coût | Prévente* | Crédit Bar/resto** |
---|---|---|---|
36-59 ans | 1 290.00 $ | 1 193.25 $ | 200.00 $ |
36-59 ans - Couple / 2 sociétaires | 2 257.50 $ | 2 088.19 $ | 400.00 $ |
36-59 ans - Couple / 1 sociétaire | 2 314.38 $ | 2 140.80 $ | 400.00 $ |
60 ans et plus | 1 162.00 $ | 1 074.85 $ | 200.00 $ |
60 ans et plus - Couple / 2 sociétaires | 2 033.50 $ | 1 880.99 $ | 400.00 $ |
60 ans et plus - Couple / 1 sociétaire | 2 090.38 $ | 1 933.60 $ | 200.00 $ |
La carte de membre inclut l’entreposage de sac et location de voiturette à main | Inclus |
---|---|
Golf Québec (OBLIGATOIRE) | 39 $/pers |
Fonds junior (OBLIGATOIRE) | 10 $/pers |
Entreposage de « Lectronic caddy » membre 5 et 7 jours | 110 $ |
Entreposage voiturette à main 3 roues | 85 $ |
Entreposage sac junior | 60 $ |
Casier vestiaire | 35 $ |

En plus de pouvoir jouer sur un terrain d’une qualité exceptionnelle, le membre du Club de golf Belvédère obtient, en 2023 :
- Possibilité de réserver (7 jours à l’avance si membre 7 jours et 5 jours à l’avance si membre 5 jours) en ligne sur GGGolf
- Des tarifs avantageux pour la location de voiturettes (25 locations ou saisonnier) ;
- Le droit de transférer son crédit consommation à un autre membre en règle en début de saison ;
- Un rabais automatique à la Boutique golf de 20 % sur les vêtements et de 10 % sur le reste de la marchandise (excluant les balles de golf);
- Le maintien du rabais automatique de 50 % sur les paniers de balles de pratique ;
- Un rabais automatique (30 $/membre et 45 $/non-membre) lors des soirées «Hommes», «Dames» et «Mixtes» ;
- Le maintien du rabais automatique (ex : 95 $/membre vs 140 $/non-membre) lors des trois classiques régionales et des tournois du club ;
- Une carte cadeau d’une valeur de 25$, pour achat de marchandise à la boutique, sera remise à tous les nouveaux membres.

De plus :
- Tout nouveau membre ou membre qui n’a pas renouvelé au cours des cinq dernières années (2016 ou avant) obtient un rabais de 10 % sur sa cotisation golf ;
- Adhérez au programme PAR, et bénéficiez de plus de 28 des meilleurs parcours de golf au Québec. Un abonnement de 100 $ est requis ou 150 $ pour un couple (membre 7 jours admissibles seulement). Visitez le site web suivant pour plus de détails : http://www.regroupementpar.com/index.php?lang=fr;
- Profitez des avantages offerts par l’adhésion de la carte Golf Québec en visitant le site web suivant : https://www.golfquebec.org/pages.aps?id=843.