LES CHAMPIONS DU CLUB DE GOLF BELVÉDÈRE

Champions | Année |
---|---|
Yanick Verreault | 2019 |
Yanick Verreault | 2018 |
Alain Guillemette | 2017 |
Paul St-Pierre | 2016 |
Jonathan Vermette | 2015 |
Pierre Bienvenue | 2014 |
Pierre Bienvenue | 2013 |
Pierre Bienvenue | 2012 |
Yannick Verreault | 2011 |
Paul St-Pierre | 2010 |
Paul St-Pierre | 2009 |
Yannick Verreault | 2008 |
Yannick Verreault | 2007 |
Yannick Verreault | 2006 |
Yannick Verreault | 2005 |
Yannick Verreault | 2004 |
Lee Bertrand | 2003 |
Yanick Verreault | 2002 |
Paul St-Pierre | 2001 |
Pierre Bienvenue | 2000 |
Jacky Martin | 1999 |
Paul St-Pierre | 1998 |
Paul St-Pierre | 1997 |
Paul St-Pierre | 1996 |
Paul St-Pierre | 1995 |
Paul St-Pierre | 1994 |
Paul St-Pierre | 1993 |
Jacky Martin | 1992 |
Championnes | Année |
---|---|
Lucie Beaudoin | 2019 |
Lucie Beaudoin | 2018 |
Isabelle Potvin | 2017 |
Isabelle Potvin | 2016 |
Isabelle Potvin | 2015 |
Isabelle Potvin | 2014 |
Ginette Veillette | 2013 |
Isabelle Potvin | 2012 |
Isabelle Potvin | 2011 |
Isabelle Potvin | 2010 |
Isabelle Potvin | 2009 |
Isabelle Potvin | 2008 |
Nicole McFadden | 2007 |
Isabelle Potvin | 2006 |
Isabelle Potvin | 2005 |
Isabelle Potvin | 2004 |
Isabelle Potvin | 2003 |
Michèle Paré | 2002 |
Michèle Paré | 2001 |
Michèle Paré | 2000 |
Michèle Paré | 1999 |
Chantal Potvin | 1998 |
Chantal Potvin | 1997 |
Lucie Beaudoin | 1996 |
Lucie Beaudoin | 1995 |
LES TROUS D'UN COUP
Trou #2 | Jour | Mois | Année |
---|---|---|---|
Laurier Parent | 17 | 6 | 2017 |
Jacques Fortin | 15 | 9 | 2016 |
Daniel Lebel | 14 | 6 | 2015 |
Vanessa Poisson | 5 | 9 | 2015 |
Richard Roy | 15 | 8 | 2015 |
Louise Gadoury | 11 | 7 | 2015 |
Jean-Noël Luneau | 15 | 5 | 2012 |
Sylvain Dicaire | 23 | 9 | 2011 |
Alain Guillemette | 11 | 6 | 2011 |
André Gill | 12 | 5 | 2011 |
Lina Gauthier | 12 | 8 | 2009 |
Claude Pagé | 8 | 7 | 2009 |
Guy Labonté | 24 | 6 | 2008 |
George Labelle | 16 | 6 | 2006 |
Don Cross | 2 | 5 | 2006 |
Pauline Dumais | 24 | 5 | 2005 |
Paul-André Boutin | 4 | 8 | 2004 |
Jerry Girard | 10 | 9 | 2003 |
Pierre Blais | 22 | 5 | 2000 |
Marcel Secours | 10 | 9 | 1998 |
Gilles Plante | 17 | 9 | 1998 |
Alain Coté | 16 | 10 | 1997 |
Gilles Brisson | 30 | 9 | 1995 |
Donald Lemay | 11 | 6 | 1995 |
Martial Royer | 12 | 8 | 1993 |
Daniel Ringuette (premier trou d'un coup réalisé au Club de Golf Belvédère ) | 13 | 9 | 1992 |
Trou #9 | Jour | Mois | Année |
---|---|---|---|
Barnabas Rodgers | 18 | 08 | 2019 |
Jonathan Fortin | 17 | 08 | 2019 |
Réjean Laliberté | 02 | 08 | 2019 |
André Giroux | 04 | 08 | 2018 |
Serge Allard | 3 | 7 | 2017 |
Maurice Laplante | 3 | 10 | 2016 |
Ginette Picard Fournier | 9 | 8 | 2016 |
Myriam Desbiens | 28 | 5 | 2016 |
Marcel Prince | 8 | 6 | 2014 |
Guylain Côté | 28 | 5 | 2014 |
Vincent Nadeau | 11 | 8 | 2013 |
Leeroy Blacksmith | 22 | 6 | 2013 |
Claude Dupuis | 10 | 6 | 2013 |
Gilles Tremblay | 6 | 8 | 2012 |
Lucie Beaudoin | 13 | 8 | 2012 |
Nicole Ouellet | 12 | 8 | 2012 |
Alyne Grenier | 11 | 10 | 2011 |
Jean Tremblay | 6 | 9 | 2011 |
Jean-Simon Giguère | 10 | 7 | 2011 |
Serge St-Germain | 2 | 6 | 2010 |
Marcel Boileau | 10 | 7 | 2010 |
Gilles Savoie | 8 | 2009 | |
Ben Drainville | 11 | 9 | 2009 |
Serge Lavallée | 11 | 9 | 2009 |
Bertrand Potvin | 6 | 8 | 2009 |
Eric Trudel | 10 | 9 | 2008 |
Mickaël Cheezo | 5 | 9 | 2008 |
Lucien Grenier | 11 | 8 | 2008 |
Daniel Beaulieu | 23 | 7 | 2008 |
Claude Jutras | 2 | 5 | 2008 |
Michel Rochette | 24 | 8 | 2007 |
Francesco Misiano | 18 | 6 | 2007 |
Patrick Element | 14 | 8 | 2006 |
Yan Morrissette | 6 | 8 | 2006 |
Lisette Villeneuve | 5 | 7 | 2006 |
Donald Lemay | 25 | 6 | 2006 |
Michael Poirier | 21 | 7 | 2005 |
Jean-Claude Parker | 6 | 6 | 2005 |
Micheline Litalien | 14 | 9 | 2004 |
Michel Mailly | 7 | 8 | 2004 |
Lyne Beaudet | 29 | 6 | 2004 |
Marlène Barrette | 2 | 9 | 2002 |
Kevin Weston | 10 | 9 | 2001 |
Pierre Hamel | 17 | 7 | 2001 |
Nicolas Roy | 26 | 5 | 2001 |
Paul-André Letarte | 19 | 5 | 2001 |
Arsene Beauregard | 11 | 7 | 1999 |
Réjean Brouillette | 7 | 7 | 1998 |
Tom McGee | 28 | 5 | 1996 |
Trou #11 | Jour | Mois | Année |
---|---|---|---|
Marcel Quirion | 28 | 05 | 2018 |
Jean-Claude Parker | 26 | 06 | 2017 |
Pierre Drolet | 3 | 10 | 2016 |
Bob Robinson | 22 | 6 | 2013 |
Robert Mainville | 29 | 9 | 2012 |
Barbara Frigon | 12 | 10 | 2011 |
Claude Buteau | 27 | 9 | 2011 |
Réjean Pelletier | 4 | 6 | 2011 |
André Gill | 7 | 6 | 2009 |
Pierre Drolet | 4 | 8 | 2008 |
Guy Labonté | 5 | 8 | 2007 |
Vincent Pagé | 13 | 6 | 2006 |
Roger Gareau | 22 | 8 | 2005 |
Doug Fournier | 3 | 8 | 2005 |
Linda Cliche | 18 | 6 | 2005 |
Claude Jutras | 2 | 9 | 2002 |
Aline Sauvageau (Première femme à réaliser un trou d'un coup au Club) | 5 | 9 | 1998 |
Pierre Simard | 28 | 6 | 1996 |
Mario Sylvestre | 24 | 9 | 1996 |
Roger Roy | 8 | 8 | 1996 |
Trou #13 | Jour | Mois | Année |
---|---|---|---|
Régis Bossé | 28 | 06 | 2019 |
Bob Robinson | 14 | 06 | 2019 |
Camil Paré | 25 | 08 | 2018 |
Robert Mainville | 9 | 06 | 2017 |
Fleurette Dubois | 21 | 08 | 2012 |
Fernand Brazeau | 02 | 07 | 2011 |
Paul St-Pierre | 15 | 10 | 2008 |
Nicole McFadden | 08 | 09 | 2007 |
Alain Larivière | 22 | 07 | 2004 |
Réal St-Laurent | 26 | 05 | 2001 |
Jacques Gauthier | 03 | 09 | 2000 |
Jean-Christophe Pichon | 16 | 07 | 1997 |
Hugues Destenay | 29 | 09 | 1996 |
Michel Pinard | 29 | 08 | 1996 |
Ghislain Bergeron | 25 | 09 | 1994 |
Réjean Laroche | 08 | 07 | 1994 |
Steve Parent | 06 | 07 | 1994 |
Réjean Laroche | 08 | 07 | 1994 |
Ghislain Bergeron | 25 | 09 | 1994 |
Trou #16 | Jour | Mois | Année |
---|---|---|---|
Rémy Poirier | 10 | 08 | 2019 |
Éric Robin | 01 | 07 | 2017 |
Gervais Arsenault | 17 | 8 | 2015 |
Eric Beaulieu | 31 | 7 | 2015 |
Miville St-Pierre | 5 | 6 | 2011 |
Alcide Patry | 8 | 8 | 2010 |
Dominique Larouche | 25 | 5 | 2009 |
Paul St-Pierre | 30 | 9 | 2008 |
Yanick Verreault | 31 | 8 | 2007 |
Donald Lemay | 16 | 9 | 2006 |
Claude Gauthier | 7 | 2006 | |
Jean-Pierre Pichon | 1 | 6 | 2004 |
Paul St-Pierre | 7 | 8 | 2003 |
Laurent Demers | 25 | 7 | 2003 |
Laurent Demers | 25 | 7 | 2003 |
Stéphane Michaud | 20 | 6 | 2001 |
Jean-François Pelletier | 2 | 7 | 2001 |
Réal St-Laurent | 25 | 5 | 2001 |
Fernand Grenier | 25 | 5 | 2001 |
Jean-Christophe Pichon | 16 | 7 | 1997 |
Hugues Destenay | 29 | 9 | 1996 |
Michel Pinard | 29 | 7 | 1994 |
Réjean Laroche | 8 | 7 | 1994 |
